Pamporovo
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1.926 m |
| Tiefster Punkt: | 1.155 m |
| Höhe Skiort: | 1.650 m |
| Lifte insgesamt: | 16 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 8 |
| Schlepplifte: | 8 |
| Pisten insgesamt: | 43 km |
|
Pisten:
|
26 km |
|
Pisten:
|
12 km |
|
Pisten:
|
5 km |
| Skirouten: | 4 km |
Wetter & Schneehöhen Pamporovo
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 10 / 13 |
| Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 7,8 / 29,8 |
| Letzter Schneefall: 25.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.01.26 |
Morgen
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -17 / -9 °C | -11 / -2 °C | -4 / 1 °C | 1 / 3 °C | 0 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 7 h | 0 h | 3 h | 1 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1.500 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -9 °C | -12 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 300 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 70 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 1.900 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Heute
01.01.26 |
Morgen
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -17 / -7 °C | -11 / -1 °C | -3 / 2 °C | 2 / 5 °C | 1 / 4 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 7 h | 0 h | 1 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1.500 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -7 °C | -13 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 300 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 1.900 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 6 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 12 h | 12 h | 11 h | 8 h | 4 h | 4 h | 5 h |
| 32 | 26 | 19 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 42 |
| 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort