+49 221 88828 392 Mo-Do: 09:00-17:00 Uhr Fr: 09:00-15:00 Uhr Sa-So: geschlossen
Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Bernau im Schwarzwald

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Spitzenberg/Köpfle, Hofeck
Informationen zum Skigebiet
Spitzenberg/Köpfle, Hofeck
Höchster Punkt: 1.145 m
Tiefster Punkt: 892 m
Höhe Skiort: 893 m
Lifte insgesamt: 6
Schlepplifte: 6
Sessellifte: 0
Kabinenbahnen: 0
Pisten insgesamt: 12 km
Pisten:
4,5 km
Pisten:
5 km
Pisten:
2,5 km

Wetter & Schneehöhen Bernau im Schwarzwald

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Bernau im Schwarzwald. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Bernau im Schwarzwald sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Bernau im Schwarzwald.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
10.06.23
Morgen
11.06.23
Mo.
12.06.23
Di.
13.06.23
Mi.
14.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 18 °C 12 / 17 °C 11 / 17 °C 10 / 15 °C 9 / 14 °C
Sonnenscheindauer 11 h 12 h 13 h 14 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.400 m 3.300 m 3.200 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 16 °C 15 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 20 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.100 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 16 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.300 m 3.400 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 16 °C 15 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 30 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 14 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 15 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 13 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m
  Heute
10.06.23
Morgen
11.06.23
Mo.
12.06.23
Di.
13.06.23
Mi.
14.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 16 / 21 °C 15 / 22 °C 14 / 22 °C 13 / 21 °C 14 / 20 °C
Sonnenscheindauer 12 h 14 h 14 h 16 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.400 m 3.300 m 3.200 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 21 °C 20 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.100 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 21 °C 21 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.300 m 3.400 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 21 °C 20 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 20 °C 19 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 20 °C 18 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
8 h 10 h 8 h 4 h 4 h 2 h 2 h 1 h 5 h 3 h 3 h 5 h
0 0 0 0 0 38 30 75 18 51 34 0
0 0 0 0 0 9 8 10 4 8 10 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort