Kundenbewertung

Bischofsmais

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Geißkopf
Höchster Punkt: 1.121 m
Tiefster Punkt: 840 m
Höhe Skiort: 700 m
Lifte insgesamt: 8
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 1
Schlepplifte: 7
Pisten insgesamt: 8 km
Pisten:
2 km
Pisten:
5 km
Pisten:
1 km

Wetter & Schneehöhen Bischofsmais

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Bischofsmais. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Bischofsmais sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Bischofsmais.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 18.02.2026
Schneehöhe Tal: 40 cm Skilifte offen: 7 / 8
Schneehöhe Berg: 60 cm Pisten offen (in km): 6 / 8
Letzter Schneefall: 17.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
19.02.26
Morgen
20.02.26
Sa.
21.02.26
So.
22.02.26
Mo.
23.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -7 / 0 °C -7 / -2 °C -4 / 1 °C 1 / 4 °C 2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 0 h 8 h 0 h 0 h 0 h
Neuschnee 9 cm 1 cm 6 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 400 m 1.100 m 1.900 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 0 °C -2 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 15 km/h 30 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 2 cm 5 cm
Schneefallgrenze 200 m 500 m 300 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -3 °C -6 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 30 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 0 m 0 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 55 km/h 50 km/h 40 km/h
Neuschnee 1 cm 5 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 800 m 1.300 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 3 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 55 km/h 40 km/h 50 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.000 m 2.000 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 3 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 55 km/h 50 km/h 60 km/h 55 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 1.500 m 1.400 m 1.300 m
  Heute
19.02.26
Morgen
20.02.26
Sa.
21.02.26
So.
22.02.26
Mo.
23.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 1 °C -5 / 0 °C -3 / 4 °C 3 / 7 °C 4 / 8 °C
Sonnenscheindauer 0 h 8 h 0 h 0 h 0 h
Neuschnee 9 cm 1 cm 3 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 100 m 0 m 1.100 m 1.900 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 0 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 2 cm 5 cm
Schneefallgrenze 0 m 300 m 200 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -1 °C -4 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 0 m 0 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 800 m 1.300 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 6 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.000 m 2.000 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 7 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 1.500 m 1.400 m 1.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 7 h 6 h 10 h 7 h 9 h 6 h 3 h 4 h 5 h 4 h
12 6 0 0 0 0 0 0 11 23 11 37
3 1 0 0 0 0 0 0 3 5 2 7

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort