Kundenbewertung

Masserberg

19 Anzahl Bewertungen:

84 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,4
Skigebiet 8,0
Informationen zum Skigebiet
Heubach (Masserberg)
Höchster Punkt: 768 m
Tiefster Punkt: 678 m
Höhe Skiort: 780 m
Lifte insgesamt: 3
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 2
Zauberteppiche: 1
Pisten insgesamt: 3 km
Pisten:
1 km
Pisten:
1 km
Pisten:
1 km

Wetter & Schneehöhen Masserberg

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Masserberg. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Masserberg sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Masserberg.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 07.02.2026
Schneehöhe Tal: 48 cm Skilifte offen: 3 / 3
Schneehöhe Berg: 45 cm Pisten offen (in km): 1,6 / 2,3
Letzter Schneefall: 29.01.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Wettervorhersage

  Heute
08.02.26
Morgen
09.02.26
Di.
10.02.26
Mi.
11.02.26
Do.
12.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 2 °C -2 / 1 °C -3 / 2 °C 1 / 4 °C 2 / 4 °C
Sonnenscheindauer 0 h 1 h 5 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 500 m 700 m 1.300 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 800 m 400 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 600 m 500 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C 0 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 100 m 700 m 1.100 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 3 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 1.400 m 1.400 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.100 m 1.100 m 1.000 m
  Heute
08.02.26
Morgen
09.02.26
Di.
10.02.26
Mi.
11.02.26
Do.
12.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 2 °C -2 / 2 °C -2 / 3 °C 1 / 4 °C 3 / 5 °C
Sonnenscheindauer 0 h 1 h 5 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 500 m 700 m 1.300 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 800 m 400 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 1 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 600 m 400 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 2 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 100 m 700 m 1.100 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 3 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 1.400 m 1.400 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.100 m 1.100 m 1.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
3 h 6 h 7 h 8 h 10 h 7 h 9 h 4 h 2 h 2 h 2 h 2 h
6 5 0 0 0 0 0 0 4 13 8 45
1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 12

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort