Höchster Punkt: | 2.224 m |
Tiefster Punkt: | 820 m |
Höhe Skiort: | 813 m |
Lifte insgesamt: | 45 |
Schlepplifte: | 19 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Pisten insgesamt: | 119 km |
Pisten:
|
56 km |
Pisten:
|
49 km |
Pisten:
|
14 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Oberstdorf
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 24.11.2024
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 0 / 44 |
Schneehöhe Berg: 57 cm | Pisten offen (in km): 0 / 117,2 |
Letzter Schneefall: 20.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
25.11.24 |
Morgen
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
Do.
28.11.24 |
Fr.
29.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 7 °C | -3 / 2 °C | -3 / 1 °C | -6 / 0 °C | -7 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 2 h | 6 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 8 cm | 6 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.000 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 8 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.100 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.000 m | 500 m | 0 m |
Heute
25.11.24 |
Morgen
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
Do.
28.11.24 |
Fr.
29.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 13 °C | 1 / 9 °C | 0 / 9 °C | 0 / 6 °C | -3 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 2 h | 6 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.000 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 12 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.100 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.000 m | 500 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h |
260 | 246 | 128 | 82 | 126 | 137 | 92 | 12 | 1 | 0 | 83 | 29 |
19 | 17 | 15 | 11 | 16 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort