+49 221 88828 392 Mo-Do: 09:00-17:00 Uhr Fr: 09:00-15:00 Uhr Sa-So: geschlossen
Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Sonnen

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Hochficht
Höchster Punkt: 1.338 m
Tiefster Punkt: 933 m
Höhe Skiort: 840 m
Lifte insgesamt: 8
Schlepplifte: 4
Sessellifte: 3
Kabinenbahnen: 1
Pisten insgesamt: 20 km
Pisten:
9 km
Pisten:
10 km
Pisten:
1 km
Skirouten: 4 km

Wetter & Schneehöhen Sonnen

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Sonnen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Sonnen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Sonnen.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.06.2023

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 9
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 20,1
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
10.06.23
Morgen
11.06.23
Mo.
12.06.23
Di.
13.06.23
Mi.
14.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 13 °C 11 / 14 °C 8 / 12 °C 7 / 12 °C 8 / 13 °C
Sonnenscheindauer 4 h 14 h 14 h 15 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.600 m 2.300 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 13 °C 12 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 25 km/h 40 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.000 m 3.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 13 °C 13 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 2.900 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 11 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.500 m 2.700 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 11 °C 11 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 30 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.400 m 2.400 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 11 °C 10 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 20 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.500 m 2.300 m
  Heute
10.06.23
Morgen
11.06.23
Mo.
12.06.23
Di.
13.06.23
Mi.
14.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 14 / 25 °C 14 / 25 °C 12 / 25 °C 10 / 23 °C 10 / 21 °C
Sonnenscheindauer 8 h 13 h 14 h 15 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.600 m 2.400 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 17 °C 23 °C 20 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.000 m 3.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 17 °C 23 °C 21 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 2.900 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 23 °C 20 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.600 m 2.700 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 22 °C 19 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.500 m 2.400 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 20 °C 18 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.500 m 2.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
8 h 9 h 7 h 4 h 5 h 3 h 2 h 1 h 3 h 3 h 2 h 6 h
0 0 0 15 0 40 46 42 62 24 48 1
0 0 0 3 0 7 9 11 5 5 10 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort