| Höchster Punkt: | 2.850 m |
| Tiefster Punkt: | 1.450 m |
| Höhe Skiort: | 1.850 m |
| Lifte insgesamt: | 28 |
| Kabinenbahnen: | 7 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 8 |
| Pisten insgesamt: | 150 km |
|
Pisten:
|
96 km |
|
Pisten:
|
40 km |
|
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Les Menuires
| Schneehöhe Tal: 55 cm | Skilifte offen: 144 / 159 |
| Schneehöhe Berg: 105 cm | Pisten offen (in km): 451 / 600 |
| Letzter Schneefall: 08.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -18 / -11 °C | -20 / -19 °C | -18 / -10 °C | -9 / -6 °C | -7 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 6 h | 1 h | 4 h |
| Neuschnee | 44 cm | 18 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 100 m | 700 m | 1.600 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -15 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 15 cm | 9 cm | 9 cm | 15 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 800 m | 600 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -20 °C | -19 °C | -19 °C | -19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 11 cm | 6 cm | 4 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -13 °C | -12 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 900 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -11 / -9 °C | -15 / -8 °C | -9 / 3 °C | -12 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 4 h | 1 h | 4 h |
| Neuschnee | 25 cm | 11 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 100 m | 800 m | 1.500 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 800 m | 600 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 8 cm | 4 cm | 2 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -8 °C | -15 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 800 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | 3 °C | -5 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 246 | 55 | 56 | 138 | 115 | 16 | 55 | 21 | 64 | 170 | 182 | 53 |
| 16 | 6 | 10 | 8 | 15 | 4 | 8 | 6 | 13 | 10 | 13 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort