Kundenbewertung

Notre Dame de Bellecombe

22 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,6
Skigebiet 8,5
Informationen zum Skigebiet
Espace Diamant
Höchster Punkt: 2.069 m
Tiefster Punkt: 1.000 m
Höhe Skiort: 1.150 m
Lifte insgesamt: 80
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 28
Schlepplifte: 50
Pisten insgesamt: 192 km
Pisten:
132 km
Pisten:
49 km
Pisten:
11 km

Wetter & Schneehöhen Notre Dame de Bellecombe

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Notre Dame de Bellecombe. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Notre Dame de Bellecombe sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Notre Dame de Bellecombe.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 08.02.2026
Schneehöhe Tal: 95 cm Skilifte offen: 28 / 80
Schneehöhe Berg: 105 cm Pisten offen (in km): 169 / 192
Letzter Schneefall: 06.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 85 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Wettervorhersage

  Heute
08.02.26
Morgen
09.02.26
Di.
10.02.26
Mi.
11.02.26
Do.
12.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -10 / -1 °C -10 / -2 °C -9 / -1 °C -3 / -1 °C -5 / -2 °C
Sonnenscheindauer 2 h 9 h 0 h 1 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 15 cm 24 cm 26 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.400 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -1 °C -5 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.600 m 1.500 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -2 °C -6 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -3 °C -2 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 6 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.100 m 1.700 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -2 °C -3 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 8 cm 4 cm 3 cm 7 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.400 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -5 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 30 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 10 cm 11 cm 5 cm 7 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.100 m 1.100 m 1.100 m
  Heute
08.02.26
Morgen
09.02.26
Di.
10.02.26
Mi.
11.02.26
Do.
12.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -8 / 6 °C -7 / 6 °C -7 / 5 °C 2 / 5 °C 1 / 3 °C
Sonnenscheindauer 2 h 9 h 0 h 1 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 7 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.400 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C 6 °C 0 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.600 m 1.500 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 5 °C -1 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 3 °C 2 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.100 m 1.700 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.400 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 1 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 3 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.100 m 1.100 m 1.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 8 h 7 h 10 h 9 h 9 h 5 h 6 h 4 h 5 h 4 h
48 34 59 33 0 0 0 16 68 123 27 126
8 9 5 6 0 0 0 3 7 11 8 12

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort