Höchster Punkt: | 2.270 m |
Tiefster Punkt: | 1.162 m |
Höhe Skiort: | 1.180 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 4 |
Schlepplifte: | 10 |
Pisten insgesamt: | 50 km |
Pisten:
|
27 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
8 km |
Wetter & Schneehöhen Aprica
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 9 / 16 |
Schneehöhe Berg: 120 cm | Pisten offen (in km): 25 / 50 |
Letzter Schneefall: 22.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 7 h | 8 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
55 | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 29 | 161 | 37 | 98 |
10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort