Höchster Punkt: | 2.924 m |
Tiefster Punkt: | 1.224 m |
Höhe Skiort: | 1.211 m |
Lifte insgesamt: | 31 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 19 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 120 km |
Pisten:
|
45 km |
Pisten:
|
59 km |
Pisten:
|
16 km |
Wetter & Schneehöhen Cortina d'Ampezzo
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 18.09.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 27 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.09.23 |
Morgen
23.09.23 |
So.
24.09.23 |
Mo.
25.09.23 |
Di.
26.09.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 3 °C | -1 / 1 °C | -2 / 3 °C | 3 / 7 °C | 6 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 12 h | 11 h | 11 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.400 m | 3.000 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.400 m | 3.700 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m |
Heute
22.09.23 |
Morgen
23.09.23 |
So.
24.09.23 |
Mo.
25.09.23 |
Di.
26.09.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 9 / 16 °C | 5 / 16 °C | 3 / 17 °C | 3 / 18 °C | 6 / 21 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 11 h | 10 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.400 m | 3.000 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 15 °C | 9 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 17 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.400 m | 3.700 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 19 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h |
28 | 27 | 93 | 67 | 94 | 14 | 46 | 78 | 111 | 26 | 0 | 15 |
7 | 5 | 8 | 12 | 10 | 2 | 9 | 11 | 14 | 5 | 0 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort