Hotel Pezina
1.362 Anzahl Bewertungen:
88 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.811 m |
| Tiefster Punkt: | 1.304 m |
| Höhe Skiort: | 1.154 m |
| Lifte insgesamt: | 85 |
| Kabinenbahnen: | 18 |
| Sessellifte: | 42 |
| Schlepplifte: | 25 |
| Pisten insgesamt: | 300 km |
|
Pisten:
|
130 km |
|
Pisten:
|
120 km |
|
Pisten:
|
50 km |
| Skirouten: | 200 km |
Wetter & Schneehöhen Flirsch
| Schneehöhe Tal: 25 cm | Skilifte offen: 65 / 85 |
| Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 173,4 / 299,7 |
| Letzter Schneefall: 08.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 12 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
02.01.26 |
Morgen
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -17 / -12 °C | -22 / -14 °C | -22 / -14 °C | -20 / -13 °C | -22 / -15 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 7 h | 8 h | 7 h | 6 h |
| Neuschnee | 17 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 300 m | 100 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 300 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -14 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -20 °C | -15 °C | -18 °C | -19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 300 m | 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -15 °C | -18 °C | -20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -21 °C | -16 °C | -18 °C | -20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
02.01.26 |
Morgen
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -2 °C | -13 / -6 °C | -17 / -4 °C | -17 / -4 °C | -18 / -7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| Neuschnee | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 100 m | 100 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 400 m | 300 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -10 °C | -14 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 200 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -10 °C | -14 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -11 °C | -13 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 113 | 37 | 74 | 37 | 133 | 2 | 48 | 26 | 45 | 98 | 123 | 22 |
| 13 | 6 | 12 | 7 | 18 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort