| Höchster Punkt: | 1.804 m |
| Tiefster Punkt: | 897 m |
| Höhe Skiort: | 868 m |
| Lifte insgesamt: | 5 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 1 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 16 km |
|
Pisten:
|
7 km |
|
Pisten:
|
9 km |
| Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Götzens
| Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 5 / 5 |
| Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 7,1 / 16,4 |
| Letzter Schneefall: 24.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.01.26 |
Morgen
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -12 / -2 °C | -10 / -5 °C | -14 / -8 °C | -16 / -9 °C | -15 / -8 °C |
| Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 6 h | 7 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -12 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -9 °C | -13 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
01.01.26 |
Morgen
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / 2 °C | -7 / 1 °C | -8 / -1 °C | -10 / -2 °C | -12 / -3 °C |
| Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 5 h | 7 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -5 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -3 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -4 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 58 | 33 | 107 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53 | 11 |
| 9 | 7 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort