+49 221 88828 392 Mo-Fr: 08:00-18:00 Uhr Sa: geschlossen So: geschlossen
Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Grünau im Almtal

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Informationen zum Skigebiet
Kasberg
Höchster Punkt: 1.600 m
Tiefster Punkt: 620 m
Höhe Skiort: 528 m
Lifte insgesamt: 10
Schlepplifte: 7
Sessellifte: 1
Kabinenbahnen: 2
Pisten insgesamt: 23 km
Pisten:
13 km
Pisten:
8 km
Pisten:
2 km

Wetter & Schneehöhen Grünau im Almtal

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Grünau im Almtal. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Grünau im Almtal sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Grünau im Almtal.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
22.09.23
Morgen
23.09.23
So.
24.09.23
Mo.
25.09.23
Di.
26.09.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 14 °C 4 / 7 °C 4 / 8 °C 5 / 15 °C 11 / 18 °C
Sonnenscheindauer 1 h 1 h 4 h 10 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.100 m 1.900 m 3.700 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 11 °C 7 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 3.200 m 3.100 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 6 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.100 m 1.900 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 7 °C 5 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.900 m 2.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 14 °C 12 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.700 m 3.800 m 3.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 17 °C 14 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.700 m
  Heute
22.09.23
Morgen
23.09.23
So.
24.09.23
Mo.
25.09.23
Di.
26.09.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 12 / 19 °C 10 / 15 °C 9 / 17 °C 8 / 21 °C 10 / 23 °C
Sonnenscheindauer 1 h 1 h 4 h 10 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.100 m 1.900 m 3.700 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 18 °C 14 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 3.100 m 3.000 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 14 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.100 m 1.900 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 16 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.900 m 2.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 20 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.700 m 3.800 m 3.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 22 °C 17 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
4 h 5 h 3 h 3 h 2 h 4 h 3 h 2 h 5 h 9 h 8 h 7 h
45 0 73 63 112 126 47 158 10 0 0 0
6 0 10 9 18 9 8 17 2 0 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort