| Höchster Punkt: | 2.422 m |
| Tiefster Punkt: | 933 m |
| Höhe Skiort: | 1.312 m |
| Lifte insgesamt: | 14 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Pisten insgesamt: | 44,5 km |
|
Pisten:
|
9,5 km |
|
Pisten:
|
24 km |
|
Pisten:
|
11 km |
Wetter & Schneehöhen Prägraten
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 12 |
| Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): 0 / 40 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
12.04.26 |
Morgen
13.04.26 |
Di.
14.04.26 |
Mi.
15.04.26 |
Do.
16.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 16 °C | 5 / 12 °C | 4 / 9 °C | 3 / 12 °C | 4 / 14 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 1 h | 0 h | 5 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 15 °C | 10 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.800 m | 2.400 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.500 m | 2.100 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort