Höchster Punkt: | 2.828 m |
Tiefster Punkt: | 1.200 m |
Höhe Skiort: | 876 m |
Lifte insgesamt: | 38 |
Schlepplifte: | 10 |
Sessellifte: | 16 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Pisten insgesamt: | 186 km |
Pisten:
|
47 km |
Pisten:
|
112 km |
Pisten:
|
27 km |
Skirouten: | 28 km |
Wetter & Schneehöhen Ried im Oberinntal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 38 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 186 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -17 / -9 °C | -18 / -9 °C | -16 / -2 °C | -3 / 3 °C | -2 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 7 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 12 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 100 m | 0 m | 3.200 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -13 °C | -11 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -17 °C | -18 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -10 °C | -6 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.400 m | 2.600 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 1.700 m | 1.400 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -4 / -1 °C | -4 / 2 °C | -1 / 9 °C | 0 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 7 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 100 m | 0 m | 3.200 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 200 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.600 m | 1.200 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 1.700 m | 1.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 5 h | 3 h |
234 | 267 | 92 | 111 | 193 | 172 | 140 | 49 | 6 | 0 | 127 | 72 |
24 | 17 | 14 | 15 | 18 | 14 | 17 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort