St. Stefan im Lavanttal
9 Anzahl Bewertungen:
100 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.070 m |
| Tiefster Punkt: | 1.522 m |
| Höhe Skiort: | 463 m |
| Lifte insgesamt: | 7 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 24 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
11 km |
|
Pisten:
|
3 km |
Wetter & Schneehöhen St. Stefan im Lavanttal
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.03.26 |
Morgen
02.03.26 |
Di.
03.03.26 |
Mi.
04.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 14 °C | 2 / 14 °C | 1 / 15 °C | 1 / 16 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 6 h | 9 h | 11 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 8 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 8 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 13 °C | 8 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 14 °C | 8 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort