St. Ulrich am Pillersee
16 Anzahl Bewertungen:
87 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1.860 m |
Tiefster Punkt: | 640 m |
Höhe Skiort: | 847 m |
Lifte insgesamt: | 61 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Sessellifte: | 19 |
Schlepplifte: | 32 |
Pisten insgesamt: | 171 km |
Pisten:
|
84 km |
Pisten:
|
74 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen St. Ulrich am Pillersee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 08.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 21,2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
91 | 8 | 11 | 0 | 0 | 147 | 28 | 48 | 117 | 61 | 33 | 86 |
13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 15 | 12 | 6 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort