| Höchster Punkt: | 2.869 m |
| Tiefster Punkt: | 1.845 m |
| Höhe Skiort: | 1.049 m |
| Lifte insgesamt: | 36 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 8 |
| Schlepplifte: | 18 |
| Pisten insgesamt: | 104 km |
|
Pisten:
|
42 km |
|
Pisten:
|
50 km |
|
Pisten:
|
12 km |
| Skirouten: | 15 km |
Wetter & Schneehöhen Fiesch
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 35 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 104 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -7 °C | -8 / -5 °C | -11 / -6 °C | -11 / -6 °C | -8 / -3 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 1 h | 0 h | 7 h |
| Neuschnee | 8 cm | 16 cm | 7 cm | 42 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 7 cm | 7 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -7 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 11 cm | 15 cm | 13 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 800 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 4 °C | 3 / 6 °C | 1 / 5 °C | 1 / 7 °C | 2 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 2 h | 0 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h |
| 68 | 150 | 229 | 150 | 43 | 61 | 127 | 69 | 0 | 14 | 3 | 53 |
| 9 | 9 | 11 | 15 | 6 | 12 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort