Höchster Punkt: | 2.868 m |
Tiefster Punkt: | 1.619 m |
Höhe Skiort: | 1.617 m |
Lifte insgesamt: | 15 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 44 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Grächen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 44 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -24 / -15 °C | -28 / -18 °C | -25 / -16 °C | -21 / -14 °C | -20 / -12 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 6 h | 6 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 15 cm | 22 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 100 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -18 °C | -23 °C | -23 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 900 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -18 °C | -23 °C | -26 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.000 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -25 °C | -18 °C | -19 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -16 °C | -21 °C | -19 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 7 cm | 7 cm | 4 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -12 °C | -16 °C | -20 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.100 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 2 °C | -8 / -1 °C | -9 / 1 °C | -2 / 3 °C | -3 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 6 h | 6 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 6 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 300 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -3 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 900 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.000 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
4 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 7 h | 6 h | 3 h | 2 h | 5 h |
210 | 103 | 255 | 814 | 183 | 234 | 51 | 7 | 8 | 94 | 181 | 151 |
12 | 15 | 12 | 20 | 17 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 17 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort