| Höchster Punkt: | 3.022 m |
| Tiefster Punkt: | 1.720 m |
| Höhe Skiort: | 1.720 m |
| Lifte insgesamt: | 28 |
| Kabinenbahnen: | 5 |
| Sessellifte: | 12 |
| Schlepplifte: | 11 |
| Pisten insgesamt: | 155 km |
|
Pisten:
|
42 km |
|
Pisten:
|
79 km |
|
Pisten:
|
34 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Samedan
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
02.01.26 |
Morgen
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -21 / -14 °C | -23 / -15 °C | -25 / -14 °C | -20 / -13 °C | -21 / -16 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 8 h | 9 h | 1 h | 6 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -14 °C | -19 °C | -21 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 400 m | 300 m | 100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -20 °C | -15 °C | -20 °C | -23 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -24 °C | -14 °C | -19 °C | -20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 300 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -13 °C | -17 °C | -19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 500 m | 300 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -20 °C | -16 °C | -21 °C | -21 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
02.01.26 |
Morgen
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -15 / -6 °C | -20 / -7 °C | -23 / -8 °C | -19 / -6 °C | -20 / -10 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 8 h | 9 h | 1 h | 6 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 400 m | 300 m | 100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -13 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -13 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 300 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -18 °C | -12 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 500 m | 300 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -13 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 | 43 | 99 | 26 |
| 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort