| Höchster Punkt: | 3.022 m |
| Tiefster Punkt: | 1.720 m |
| Höhe Skiort: | 1.822 m |
| Lifte insgesamt: | 28 |
| Kabinenbahnen: | 5 |
| Sessellifte: | 12 |
| Schlepplifte: | 11 |
| Pisten insgesamt: | 155 km |
|
Pisten:
|
42 km |
|
Pisten:
|
79 km |
|
Pisten:
|
34 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen St. Moritz
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 23 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 155 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -4 °C | -11 / -8 °C | -11 / -6 °C | -8 / -3 °C | -6 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 6 h | 0 h | 4 h | 1 h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 14 cm | 0 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.700 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -8 °C | -11 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 8 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.300 m |
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 7 °C | -4 / 4 °C | -5 / 4 °C | -4 / 6 °C | -6 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 5 h | 0 h | 3 h | 1 h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 8 cm | 0 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.700 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 4 °C | 0 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 6 °C | 2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 85 | 46 | 91 | 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 |
| 12 | 8 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort