| Höchster Punkt: | 1.215 m |
| Tiefster Punkt: | 830 m |
| Höhe Skiort: | 769 m |
| Lifte insgesamt: | 14 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 10 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 14 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
8 km |
Wetter & Schneehöhen Pec pod Snezkou
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 4 / 14 |
| Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 5,2 / 14,1 |
| Letzter Schneefall: 26.11.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.12.25 |
Morgen
25.12.25 |
Fr.
26.12.25 |
Sa.
27.12.25 |
So.
28.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -6 °C | -9 / -4 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C | -6 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 8 h | 6 h | 6 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 2.100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -6 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -3 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 60 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
24.12.25 |
Morgen
25.12.25 |
Fr.
26.12.25 |
Sa.
27.12.25 |
So.
28.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -3 °C | -11 / -1 °C | -10 / 3 °C | -5 / 2 °C | -5 / 0 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 6 h | 5 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 2.100 m | 100 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -8 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -2 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.500 m | 2.200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 2 h | 2 h | 4 h | 7 h | 7 h | 6 h | 9 h | 7 h | 8 h | 6 h | 2 h | 4 h |
| 44 | 72 | 18 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort