Breckenridge
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3.914 m |
| Tiefster Punkt: | 2.908 m |
| Höhe Skiort: | 2.926 m |
| Lifte insgesamt: | 26 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 16 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Pisten insgesamt: | 123 km |
|
Pisten:
|
27 km |
|
Pisten:
|
52 km |
|
Pisten:
|
44 km |
Wetter & Schneehöhen Breckenridge
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
27.12.25 |
Morgen
28.12.25 |
Mo.
29.12.25 |
Di.
30.12.25 |
Mi.
31.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -13 / -7 °C | -24 / -15 °C | -24 / -12 °C | -18 / -5 °C | -16 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 5 h | 9 h | 9 h | 9 h |
| Neuschnee | 16 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 0 m | 1.400 m | 2.100 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -9 °C | -8 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -13 °C | -20 °C | -20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 75 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 11 cm | 4 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.000 m | 800 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -24 °C | -24 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 400 m | 600 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -18 °C | -17 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -14 °C | -16 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.000 m | 1.800 m | 2.100 m |
|
Heute
27.12.25 |
Morgen
28.12.25 |
Mo.
29.12.25 |
Di.
30.12.25 |
Mi.
31.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 1 °C | -24 / -7 °C | -25 / -6 °C | -20 / 1 °C | -18 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 5 h | 9 h | 9 h | 9 h |
| Neuschnee | 8 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 0 m | 1.400 m | 2.100 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -6 °C | -12 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 6 cm | 2 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.000 m | 800 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -24 °C | -25 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 400 m | 600 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -19 °C | -19 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -14 °C | -17 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.000 m | 1.800 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 7 h | 8 h | 7 h | 7 h | 5 h |
| 85 | 102 | 111 | 74 | 66 | 40 | 8 | 0 | 1 | 23 | 22 | 34 |
| 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort