| Höchster Punkt: | 3.330 m |
| Tiefster Punkt: | 1.125 m |
| Höhe Skiort: | 1.600 m |
| Lifte insgesamt: | 68 |
| Kabinenbahnen: | 26 |
| Sessellifte: | 15 |
| Schlepplifte: | 17 |
| Zauberteppiche: | 10 |
| Pisten insgesamt: | 250 km |
|
Pisten:
|
70 km |
|
Pisten:
|
130 km |
|
Pisten:
|
50 km |
Wetter & Schneehöhen Auris
| Schneehöhe Tal: 132 cm | Skilifte offen: 56 / 68 |
| Schneehöhe Berg: 280 cm | Pisten offen (in km): 230 / 250 |
| Letzter Schneefall: 06.02.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 30 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
10.02.26 |
Morgen
11.02.26 |
Do.
12.02.26 |
Fr.
13.02.26 |
Sa.
14.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -11 / -7 °C | -11 / -8 °C | -13 / -11 °C | -13 / -9 °C | -14 / -11 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h |
| Neuschnee | 34 cm | 41 cm | 90 cm | 8 cm | 10 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -9 °C | -7 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 60 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 10 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -11 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 85 km/h |
| Neuschnee | 17 cm | 19 cm | 1 cm | 12 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -11 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 10 cm | 22 cm | 30 cm | 34 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.100 m | 500 m | 300 m |
|
Heute
10.02.26 |
Morgen
11.02.26 |
Do.
12.02.26 |
Fr.
13.02.26 |
Sa.
14.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 6 °C | 1 / 5 °C | 1 / 3 °C | -3 / 6 °C | -5 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 0 h | 1 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.100 m | 400 m | 200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
| 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 170 | 217 | 65 | 250 |
| 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 | 8 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort