Misurina
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.924 m |
| Tiefster Punkt: | 1.224 m |
| Höhe Skiort: | 1.761 m |
| Lifte insgesamt: | 31 |
| Kabinenbahnen: | 6 |
| Sessellifte: | 19 |
| Schlepplifte: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 120 km |
|
Pisten:
|
45 km |
|
Pisten:
|
59 km |
|
Pisten:
|
16 km |
Wetter & Schneehöhen Misurina
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 26 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
02.09.25 |
Morgen
03.09.25 |
Do.
04.09.25 |
Fr.
05.09.25 |
Sa.
06.09.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 6 °C | -2 / 9 °C | 0 / 11 °C | -3 / 9 °C | -4 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 6 h | 11 h | 9 h | 12 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.700 m | 3.100 m | 3.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 4 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 1 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.600 m | 3.700 m |
|
Heute
02.09.25 |
Morgen
03.09.25 |
Do.
04.09.25 |
Fr.
05.09.25 |
Sa.
06.09.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 7 / 15 °C | 5 / 17 °C | 7 / 19 °C | 5 / 18 °C | 3 / 18 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 6 h | 10 h | 9 h | 12 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.700 m | 3.100 m | 3.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 17 °C | 11 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 19 °C | 12 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 16 °C | 9 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 17 °C | 11 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.600 m | 3.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
| 4 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h |
| 70 | 82 | 16 | 57 | 75 | 45 | 71 | 98 | 147 | 1 | 18 | 7 |
| 10 | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 15 | 19 | 0 | 4 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort